光轴与滑动单元系列
Ball Screw
轴径(mm) 导程(mm) 根径(mm) 滚珠直径(mm) Curcuit(圈×回数路) 轴向跳动 基本动负载(daN) 基本静负载(daN)
Φ8 1.5 7.1 1.000 2.5×1 >0.05max 85 190
Φ8 2 6.6 1.5875 2.5×1 >0.05max 180 320
Φ8 4 6.3 2.000 2.5×1 >0.05max 235 330
Φ10 2.5 8.2 2.000 3.5×1 >0.05max 260 520
Φ10 4 7.8 2.3812 2.5×1 >0.05max 230 480
Φ10 10 7.8 2.3812 1.5×1 >0.05max 185 320
Φ12 4 10 2.3812 2.5×1 >0.03max 260 580
Φ12 10 9.6 3.175 1.5×1 >0.05max 285 495
Φ15 5 12.5 3.175 2.5×1 >0.03max 510 1050
Φ15 10 12.5 3.175 2.5×1 >0.03max 510 1050
Φ15 20 12.5 3.175 1.5×2 >0.03max 580 1330
Φ16 32 13.5 3.175 3 >0.10max 420 770
Φ20 5 17.5 3.175 2.5×1 >0.10max 620 1470
Φ20 10 16.3 4.763 2.5×1 >0.03max 1060 2270
Φ20 20 17.5 3.175 2.5×1 >0.05max 620 1470
Φ20 40 17.5 3.175 3 >0.10max 470

1030

Φ25 5 21.8 3.175 2.5×1 >0.03max 660 170
Φ25 10 20.3 6.350 2.5×2 >0.07max 2750 7630
Φ25 20 21.5 3.969 2.5×1 >0.05max 930 2270
Φ28 6 25.6 3.175 2.5×2 >0.10max 1210 4230
Φ32 10 27.2 6.350 2.5×2 >0.20max 3280 8670
Φ32 32 27.8 4.7625 1.5×2 >0.15max 1460 3890
Φ36 10 31.1 6.350 2.5×2 >0.20max 3510 9820
Φ36 20 31.1 6.350 2.5×2 >0.25max 3510 9820
Φ40 10 35.1 6.350 2.5×2 >0.20max 3710 10560
Φ40 20 35.1 6.350 2.5×2 >0.20max 3710 10560
Φ40 40 35.1 6.350 1.5×2 >0.20max 2390 6690
Note:1daN=10N=0.2KgF 1Kgf=9.8N

Lead Precision (Allowable Tolerance &#118alue)
  精密滚珠丝杠 轧制丝杠
精度等级 C0 C1 C2 C3 C5 C7 C8 C10
螺纹有效长度 精确导程的典型公差 可变量 精确导程的典型公差 可变量 精确导程的典型公差 可变量 精确导程的典型公差 可变量 精确导程的典型公差 可变量 精确导程的公差 精确导程的公差 精确导程的公差
More Than Less Than
-- 100 3 3 3.5 5 5 7 8 8 18 18 ±50/300mm ±50/300mm ±50/300mm
100 200 3.5 3 4.5 5 7 7 10 8 20 18
200 315 4 3.5 6 5 8 7 12 8 23 18
315 400 5 3.5 7 5 9 7 13 10 25 20
400 500 6 4 8 5 10 7 15 10 27 20
500 630 6 4 9 6 11 8 16 12 30 23
630 800 7 5 10 7 13 9 18 13 35 25
800 1000 8 6 11 8 15 10 21 15 40 27
1000 1250 9 6 13 9 18 11 24 16 46 30
1250 1600 11 7 15 10 21 13 29 18 54 35
1600 2000 - - 18 11 25 15 35 21 65 40
2000 2500 - - 22 13 30 18 41 24 77 46
2500 3150 - - 26 15 36 21 50 29 93 54
3150 4000 - - 30 18 44 25 60 35 115 65
4000 5000 - - - - 52 30 72 41 140 77
5000 6300 - - - - 65 36 90 50 170 93
6300 8000 - - - - - - 110 60 210 115
8000 10000 - - - - - - -   260 140

Allowable Changeable &#118alue With Thread of 300mm
精度等级 C0 C1 C2 C3 C5 C7 C8 C10
每300mm的可变量 3.5 5 7 8 18 - - -
每2Π的可变量 3 4 5 6 8 - - -

轴支撑
型号 轴径 (g6) 尺寸(mm)
重量
(gf)
h A W H T E D C B S J
SK 8 8 20 21 42 32.8 6 18 5 32 14 5.5 M4 24
SK10 10 20 21 42 32.8 6 18 5 32 14 5.5 M4 24
SK12 12 23 21 42 38 6 20 5 32 14 5.5 M4 30
SK13 13 23 21 42 38 6 20 5 32 14 5.5 M4 30
SK16 16 27 24 48 44 8 25 5 38 16 5.5 M4 40
SK20 20 31 30 60 51 10 30 7.5 45 20 6.6 M5 70
SK25 25 35 35 70 60 12 38 7 56 24 6.6 M6 130
SK30 30 42 42 84 70 12 44 10 64 28 9 M6 180
SK35 35 50 49 98 85 15 50 12 74 32 11 M8 270
SK40 40 60 57 114 96 15 60 12 90 36 11 M8 420

滑动单元:TBR
型号 轴径 基本负载率 (Ibf) 重量 尺寸 (mm)
动负载
C(Ibf)
静负载
C0(Ibf)
单元 箱++ Case
(kgf)
Rail
(kgf/m)
D h H E
TBR16S TBR16UU 16 392 490 0.18 2.45 31 22.14 40 25
TBR20S TBR20UU 20 784 1176 0.30 3.60 34 29.01 50 27.5
TBR25S TBR25UU 25 1568 2352 0.60 5.60 41 31.97 60 32.5
TBR30S TBR30UU 30 1764 2940 0.90 8.00 45.5 36.52 70 37.5

型号 尺寸(mm)
W G A B T M S1 J K S2 C
N
+
 
P
+
 
TBR16S 62 26 8 50 6 42 M5 50 30 5.5 37 20 150
TBR20S 68 31 10 55 8 51 M6 54 37 5.5 40 20 150
TBR25S 82 41 12 65 10 65 M8 65 50 6.6 45 25 200
TBR30S 91 48 12 75 12 75 M8 75 60 6.6 55 25 200

滑动单元:SBR
型号 轴径 基本负载率 (Ibf) 重量 尺寸 (mm)
动负载
C(Ibf)

静负载 C0(Ibf)

单元 箱++
(kgf)
支轨
(kgf/m)
D h H E θ
SBR16SA SBR16UUA 16 770 1170 0.15 2.55 22.5 25 45 2.5 80o
SBR20SA SBR20UUA 20 860 1370 0.20 3.50 24 27 50 1.5 60o
SBR25SA SBR25UUA 25 980 1560 0.45 5.30 30 33 60 2.5 50o
SBR30SA SBR30UUA 30 1560 2740 0.63 7.40 35 37 70 5 50o
SBR35SA SBR35UUA 35 1660 3130 0.92

10.05

40 43 80 7.5 50o
SBR40SA SBR40UUA 40 2150 4010 1.33 13.10 45 48 90 7.5 50o
SBR50SA SBR50UUA 50 3820 7930 3.00 20.65 60 62 115 12.5 50o

型号

尺寸(mm)
W
G
A
B
T
M
S1
J
K
S2
C
N
+
 
P
+
 
SBR16SA
45 33 9 40 5 45 M5X12 32 30 5.5 30 20 150
SBR16SA
45 33 9 40 5 45
M5X12
32 30 5.5 30 20 150
SBR20SA
48 39 11 45 5 50 M6X12 35 35 5.5 30 150 200
SBR25SA
60 47 14 55 6 65 M6X12 40 40 6.6 35 25 200
SBR30SA
70 56 15 60 7 70 M8X18 50 50 6.6 40 25 200
SBR35SA
80 63 18 65 8 80 M8X18 55 55 9 45 30 200
SBR40SA
90 72 20 75 9 90 M10X20 65 65 9 55 30 200
SBR50SA
120 91 25 95 11 110 M10X20 94 80 11 70 35 200

Copyright 2005 Nanjing Yinlei